成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 浦**店 | 3.0000 | 2024/12/17 13:30:24 | |
| 漕**店 | 3.0000 | 2024/12/17 10:28:04 | |
| 浦**店 | 3.0000 | 2024/12/10 13:47:13 | |
| 浦**店 | 3.0000 | 2024/12/3 15:09:12 | |
| 陈**店 | 3.0000 | 2024/12/3 14:54:47 | |
| 漕**店 | 3.0000 | 2024/11/26 15:06:53 | |
| 浦**店 | 3.0000 | 2024/11/26 14:10:36 | |
| 广**店 | 3.0000 | 2024/11/18 16:53:46 | |
| 浦**店 | 3.0000 | 2024/11/12 15:35:53 | |
| 广**店 | 3.0000 | 2024/11/11 13:14:17 |



