成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 徐**店 | 2.0000 | 2024/10/8 13:20:33 | |
| 漕**店 | 2.0000 | 2024/10/8 10:48:29 | |
| 张**店 | 2.0000 | 2024/9/25 16:37:43 | |
| 协**店 | 1.0000 | 2024/9/25 10:07:00 | |
| 网**店 | 2.0000 | 2024/9/24 15:41:57 | |
| 浦**店 | 4.0000 | 2024/9/24 15:01:53 | |
| 漕**店 | 1.0000 | 2024/9/24 14:58:35 | |
| 徐**店 | 1.0000 | 2024/9/24 14:25:17 | |
| 金**店 | 1.0000 | 2024/9/23 19:33:39 | |
| 协**店 | 2.0000 | 2024/9/18 18:05:02 |



