成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 金**店 | 2.0000 | 2024/10/15 11:24:46 | |
| 金**店 | 3.0000 | 2024/10/14 21:18:15 | |
| 张**店 | 2.0000 | 2024/10/11 13:12:25 | |
| 漕**店 | 3.0000 | 2024/10/11 10:56:38 | |
| 金**店 | 4.0000 | 2024/10/8 15:38:53 | |
| 浦**店 | 4.0000 | 2024/10/8 15:38:34 | |
| 漕**店 | 3.0000 | 2024/10/8 14:41:55 | |
| 协**店 | 2.0000 | 2024/10/8 14:35:59 | |
| 网**店 | 1.0000 | 2024/10/8 14:34:27 | |
| 杭**期 | 2.0000 | 2024/10/8 14:32:43 |



