成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 协**店 | 8.0000 | 2024/10/22 14:12:01 | |
| 网**店 | 1.0000 | 2024/10/22 13:49:08 | |
| 漕**店 | 3.0000 | 2024/10/22 10:12:32 | |
| 金**店 | 2.0000 | 2024/10/21 20:02:29 | |
| 浦**店 | 3.0000 | 2024/10/15 16:08:33 | |
| 网**店 | 1.0000 | 2024/10/15 15:35:23 | |
| 杭**期 | 1.0000 | 2024/10/15 15:10:35 | |
| 漕**店 | 1.0000 | 2024/10/15 15:05:48 | |
| 协**店 | 8.0000 | 2024/10/15 13:48:25 | |
| 徐**店 | 1.0000 | 2024/10/15 13:34:06 |



