成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 张**店 | 1.0000 | 2024/9/25 16:37:43 | |
| 浦**店 | 1.0000 | 2024/9/24 15:01:53 | |
| 漕**店 | 1.0000 | 2024/9/24 14:58:35 | |
| 徐**店 | 1.0000 | 2024/9/24 14:25:17 | |
| 杭**期 | 1.0000 | 2024/9/10 15:42:44 | |
| 漕**店 | 1.0000 | 2024/9/10 15:08:15 | |
| 金**店 | 1.0000 | 2024/9/10 13:07:36 | |
| 漕**店 | 2.0000 | 2024/9/5 9:56:39 | |
| 浦**店 | 1.0000 | 2024/9/3 15:44:30 | |
| 网**店 | 3.0000 | 2024/9/3 15:43:11 |



