成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 徐**店 | 1.0000 | 2024/10/22 15:03:36 | |
| 张**店 | 2.0000 | 2024/10/22 14:37:14 | |
| 漕**店 | 1.0000 | 2024/10/22 14:29:37 | |
| 网**店 | 1.0000 | 2024/10/22 13:49:08 | |
| 金**店 | 3.0000 | 2024/10/21 20:02:29 | |
| 网**店 | 1.0000 | 2024/10/15 15:35:23 | |
| 杭**期 | 2.0000 | 2024/10/15 15:10:35 | |
| 漕**店 | 1.0000 | 2024/10/15 15:05:48 | |
| 徐**店 | 1.0000 | 2024/10/15 13:34:06 | |
| 金**店 | 2.0000 | 2024/10/15 11:24:46 |



