成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 网**店 | 1.0000 | 2024/10/22 13:49:08 | |
| 杭**店 | 3.0000 | 2024/10/16 10:53:55 | |
| 浦**店 | 1.0000 | 2024/10/15 16:08:33 | |
| 网**店 | 1.0000 | 2024/10/15 15:35:23 | |
| 漕**店 | 1.0000 | 2024/10/15 15:05:48 | |
| 漕**店 | 2.0000 | 2024/10/11 10:56:38 | |
| 金**店 | 1.0000 | 2024/10/8 15:38:53 | |
| 漕**店 | 1.0000 | 2024/10/8 14:41:55 | |
| 网**店 | 1.0000 | 2024/10/8 14:34:27 | |
| 漕**店 | 2.0000 | 2024/10/8 10:48:29 |



