成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 陈**店 | 3.0000 | 2024/11/12 19:24:14 | |
| 张**店 | 2.0000 | 2024/11/5 15:30:01 | |
| 漕**店 | 1.0000 | 2024/11/5 15:15:28 | |
| 浦**店 | 2.0000 | 2024/11/5 14:54:37 | |
| 广**店 | 3.0000 | 2024/11/5 14:14:56 | |
| 网**店 | 2.0000 | 2024/11/5 13:56:28 | |
| 金**店 | 2.0000 | 2024/11/4 22:39:17 | |
| 广**店 | 2.0000 | 2024/10/31 14:28:03 | |
| 张**店 | 2.0000 | 2024/10/29 18:58:23 | |
| 浦**店 | 2.0000 | 2024/10/29 15:55:54 |



