成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 大**店 | 1.0000 | 2024/1/16 9:49:17 | |
| 古**店 | 1.0000 | 2024/1/9 14:00:02 | |
| 松**店 | 2.0000 | 2024/1/9 13:36:21 | |
| 靖**店 | 0.5000 | 2023/12/29 18:41:14 | |
| 大**店 | 2.0000 | 2023/12/29 16:57:31 | |
| 松**店 | 1.0000 | 2023/12/28 13:22:59 | |
| 金**店 | 1.0000 | 2023/12/28 15:49:39 | |
| 四**店 | 2.0000 | 2023/12/26 20:58:43 | |
| 浦**店 | 1.0000 | 2023/12/26 14:47:04 | |
| 湄**店 | 2.0000 | 2023/12/26 10:18:08 |



