成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 浦**店 | 1.0000 | 2024/11/5 14:54:37 | |
| 广**店 | 1.0000 | 2024/11/5 14:14:56 | |
| 广**店 | 2.0000 | 2024/10/31 14:28:03 | |
| 浦**店 | 1.0000 | 2024/10/29 15:55:54 | |
| 网**店 | 1.0000 | 2024/10/29 15:11:12 | |
| 徐**店 | 1.0000 | 2024/10/29 14:18:27 | |
| 金**店 | 2.0000 | 2024/10/22 15:21:55 | |
| 张**店 | 2.0000 | 2024/10/22 14:37:14 | |
| 漕**店 | 1.0000 | 2024/10/22 14:29:37 | |
| 漕**店 | 1.0000 | 2024/10/22 14:24:17 |



