成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 金**店 | 3.0000 | 2024/11/19 11:24:18 | |
| 广**店 | 1.0000 | 2024/11/18 16:53:46 | |
| 杭**期 | 2.0000 | 2024/11/12 15:25:41 | |
| 漕**店 | 2.0000 | 2024/11/12 14:38:20 | |
| 金**店 | 2.0000 | 2024/11/12 12:46:57 | |
| 漕**店 | 1.0000 | 2024/11/12 10:43:29 | |
| 广**店 | 3.0000 | 2024/11/11 13:14:17 | |
| 张**店 | 2.0000 | 2024/11/5 15:30:01 | |
| 漕**店 | 2.0000 | 2024/11/5 15:15:28 | |
| 浦**店 | 2.0000 | 2024/11/5 14:54:37 |



