成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 陈**店 | 2.0000 | 2024/11/19 15:19:40 | |
| 金**店 | 3.0000 | 2024/11/19 13:24:24 | |
| 金**店 | 1.0000 | 2024/11/19 11:24:18 | |
| 协**店 | 1.0000 | 2024/11/12 15:38:58 | |
| 浦**店 | 2.0000 | 2024/11/12 15:35:53 | |
| 漕**店 | 3.0000 | 2024/11/12 14:38:20 | |
| 徐**店 | 2.0000 | 2024/11/12 13:44:12 | |
| 金**店 | 2.0000 | 2024/11/12 12:46:57 | |
| 金**店 | 2.0000 | 2024/11/12 11:08:02 | |
| 漕**店 | 2.0000 | 2024/11/12 10:43:29 |



