成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 金**店 | 1.0000 | 2024/4/9 15:34:38 | |
| 徐**店 | 1.0000 | 2024/4/9 13:31:45 | |
| 金**店 | 1.0000 | 2024/4/2 15:24:45 | |
| 松**店 | 1.0000 | 2024/4/2 15:10:41 | |
| 杭**厨 | 2.0000 | 2024/4/2 14:58:19 | |
| 浦**店 | 1.0000 | 2024/4/2 14:22:24 | |
| 浦**店 | 1.0000 | 2024/4/2 14:07:02 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2024/4/2 11:08:23 | |
| 大**店 | 2.0000 | 2024/4/2 10:35:26 | |
| 静**店 | 2.0000 | 2024/3/26 15:42:56 |



