成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 金**店 | 1.0000 | 2024/4/23 15:07:35 | |
| 古**店 | 1.0000 | 2024/4/23 14:54:30 | |
| 协**店 | 2.0000 | 2024/4/23 14:20:58 | |
| 徐**店 | 1.0000 | 2024/4/23 14:02:54 | |
| 金**店 | 1.0000 | 2024/4/16 15:41:03 | |
| 松**店 | 1.0000 | 2024/4/16 15:39:34 | |
| 东**店 | 1.0000 | 2024/4/16 15:36:50 | |
| 静**店 | 2.0000 | 2024/4/16 16:40:48 | |
| 杭**区 | 1.0000 | 2024/4/11 18:03:06 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2024/4/9 16:50:39 |



