成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 金**店 | 1.0000 | 2024/6/4 15:29:41 | |
| 杭**期 | 4.0000 | 2024/6/4 15:23:31 | |
| 浦**店 | 1.0000 | 2024/6/4 14:41:23 | |
| 徐**店 | 2.0000 | 2024/6/4 14:36:00 | |
| 东**店 | 1.0000 | 2024/6/4 14:19:59 | |
| 金**店 | 1.0000 | 2024/6/4 14:18:44 | |
| 协**店 | 1.0000 | 2024/6/4 13:53:14 | |
| 漕**店 | 3.0000 | 2024/6/4 13:50:31 | |
| 张**店 | 2.0000 | 2024/5/31 15:23:59 | |
| 松**店 | 1.0000 | 2024/5/29 18:13:31 |



