成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 漕**店 | 3.0000 | 2024/11/5 15:15:28 | |
| 广**店 | 3.0000 | 2024/10/31 14:28:03 | |
| 张**店 | 1.0000 | 2024/10/28 12:43:50 | |
| 浦**店 | 3.0000 | 2024/10/22 15:46:37 | |
| 张**店 | 3.0000 | 2024/10/11 13:12:25 | |
| 漕**店 | 3.0000 | 2024/10/11 10:56:38 | |
| 漕**店 | 3.0000 | 2024/9/24 14:58:35 | |
| 徐**店 | 3.0000 | 2024/9/24 14:25:17 | |
| 金**店 | 3.0000 | 2024/9/23 19:33:39 | |
| 浦**店 | 3.0000 | 2024/9/18 15:15:20 |



