成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 浦**店 | 1.0000 | 2024/11/19 16:10:05 | |
| 金**店 | 2.0000 | 2024/11/19 11:24:18 | |
| 杭**店 | 1.0000 | 2024/11/12 15:51:09 | |
| 杭**店 | 2.0000 | 2024/11/12 15:44:57 | |
| 杭**期 | 1.0000 | 2024/11/12 15:25:41 | |
| 漕**店 | 2.0000 | 2024/11/12 14:38:20 | |
| 金**店 | 2.0000 | 2024/11/12 12:46:57 | |
| 漕**店 | 1.0000 | 2024/11/12 10:43:29 | |
| 漕**店 | 1.0000 | 2024/11/5 15:15:28 | |
| 杭**店 | 3.0000 | 2024/11/5 15:03:48 |



