成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 张**店 | 2.0000 | 2024/12/3 15:22:57 | |
| 浦**店 | 2.0000 | 2024/12/3 15:09:12 | |
| 金**店 | 2.0000 | 2024/12/3 15:03:04 | |
| 陈**店 | 1.0000 | 2024/12/3 14:54:47 | |
| 漕**店 | 1.0000 | 2024/12/3 14:29:19 | |
| 徐**店 | 2.0000 | 2024/11/26 15:29:42 | |
| 漕**店 | 3.0000 | 2024/11/26 15:06:53 | |
| 金**店 | 2.0000 | 2024/11/26 13:54:05 | |
| 浦**店 | 2.0000 | 2024/11/19 16:10:05 | |
| 协**店 | 3.0000 | 2024/11/19 15:58:46 |



