成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 徐**店 | 3.0000 | 2024/7/2 14:57:43 | |
| 杭**期 | 1.0000 | 2024/7/2 14:23:50 | |
| 杭**期 | 3.0000 | 2024/7/2 14:01:15 | |
| 金**店 | 6.0000 | 2024/7/2 14:34:16 | |
| 网**店 | 2.0000 | 2024/7/2 13:41:10 | |
| 协**店 | 3.0000 | 2024/7/2 13:38:45 | |
| 漕**店 | 3.0000 | 2024/7/2 13:26:25 | |
| 明**店 | 2.0000 | 2024/7/2 14:00:41 | |
| 金**店 | 3.0000 | 2024/7/2 9:29:04 | |
| 杭**期 | 7.0000 | 2024/6/25 21:08:14 |



