成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 徐**店 | 1.0000 | 2024/8/6 10:10:15 | |
| 广**店 | 1.0000 | 2024/8/1 18:40:04 | |
| 张**店 | 2.0000 | 2024/7/30 16:02:40 | |
| 网**店 | 1.0000 | 2024/7/30 15:55:43 | |
| 金**店 | 1.0000 | 2024/7/30 15:47:07 | |
| 松**店 | 1.0000 | 2024/7/31 13:51:23 | |
| 杭**期 | 2.0000 | 2024/7/30 14:06:38 | |
| 漕**店 | 2.0000 | 2024/7/30 13:49:45 | |
| 杭**期 | 2.0000 | 2024/7/30 13:28:09 | |
| 徐**店 | 1.0000 | 2024/7/30 12:58:46 |



